Земеделска земя в с. Игралище

26
активни търга
0.42
обичайна цена €/кв.м · n=25
0.42–0.60
диапазон €/кв.м
9 196
медианна начална цена € · n=26
0 / 25
под обичайната цена
25
дни до най-близкия срок

Всички активни в сегмента

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Земеделска земя с. Игралище 16 890 кв.м 7 079 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 39 527 кв.м 16 568 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 19 158 кв.м 8 030 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 10 221 кв.м 4 284 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 15 590 кв.м 6 534 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 22 923 кв.м 9 608 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 20 954 кв.м 8 783 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 14 529 кв.м 6 090 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 17 025 кв.м 7 136 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 7 065 кв.м 2 962 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 15 380 кв.м 6 446 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 64 560 кв.м 27 060 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 22 894 кв.м 13 709 € 0.60 +42.9% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 19 738 кв.м 8 273 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 45 900 кв.м 20 613 € 0.45 +7.1% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 223 806 кв.м 9 978 € 0.04 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 23 163 кв.м 9 709 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 9 990 кв.м 4 786 € 0.48 +14.3% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 55 437 кв.м 29 875 € 0.54 +28.6% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 126 401 кв.м 52 981 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 58 898 кв.м 24 687 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 44 209 кв.м 21 178 € 0.48 +14.3% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 31 645 кв.м 13 264 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 16 664 кв.м 6 985 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 23 151 кв.м 9 704 € 0.42 0.0% 25 дни
Земеделска земя с. Игралище 15 083 кв.м 6 322 € 0.42 0.0% 25 дни

Всички търгове с филтри