Търгове с начална цена до 50 000 €

776
активни търга
5 064
медианна начална цена € · n=776
126 / 364
под медианата на сегмента си
1
дни до най-близкия срок

Всички активни в сегмента

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо медианата Срок
Земеделска земя с. Царевец 2 198 кв.м 1 320 € 0.60 -1.6% 3 дни
Къща с парцел гр. Борово 81 кв.м 21 464 € 265 3 дни
Парцел с къща с. Душево 920 кв.м 668 € 0.73 3 дни
Парцел с. Душево 1 138 кв.м 604 € 0.53 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 229 кв.м 760 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 306 кв.м 112 € 0.37 -39.3% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 450 кв.м 896 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 9 593 кв.м 5 904 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 8 006 кв.м 4 864 € 0.61 0.0% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 14 714 кв.м 9 056 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 5 513 кв.м 3 392 € 0.62 +1.6% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 294 кв.м 480 € 0.37 -39.3% 3 дни
Земеделска земя с. Царевец 10 803 кв.м 6 648 € 0.62 +1.6% 3 дни
Тристаен апартамент гр. Бургас 62.94 кв.м 148 € 2.35 3 дни
Парцел гр. Гълъбово 1 305 кв.м 7 694 € 5.90 4 дни
Парцел с. Ветрино 1 070 кв.м 13 696 € 12.80 4 дни
Земеделска земя гр. Кубрат 4 751 кв.м 1 034 € 0.22 4 дни
Земеделска земя гр. Кубрат 4 711 кв.м 570 € 0.12 4 дни
Земеделски имот с. Баните 4 001 кв.м 865 € 0.22 4 дни
Земеделска земя с. Баните 2 003 кв.м 1 668 € 0.83 4 дни
Земеделска земя с. Баните 2 589 кв.м 1 907 € 0.74 4 дни
Земеделска земя с. Баните 1 801 кв.м 1 326 € 0.74 4 дни
Производствен имот с. Боряна 72 кв.м 549 € 7.63 4 дни
Парцел с. Чернево 1 679 кв.м 18 480 € 11.01 -8.9% 4 дни
Едностаен апартамент гр. Русе 35.52 кв.м 25 360 € 714 4 дни
Парцел с. Поляците 820 кв.м 2 560 € 3.12 4 дни
Парцел с къща с. Долни Луковит 1 440 кв.м 7 920 € 5.50 4 дни
Парцел гр. Етрополе 554 кв.м 24 062 € 43.43 -0.1% 4 дни
Парцел гр. Етрополе 480 кв.м 20 866 € 43.47 0.0% 4 дни
Парцел гр. Етрополе 485 кв.м 21 082 € 43.47 0.0% 4 дни
Парцел гр. Етрополе 747 кв.м 43 459 € 58.18 +33.8% 4 дни
Парцел гр. Етрополе 642 кв.м 26 093 € 40.64 -6.5% 4 дни
Земеделска земя с. Гарван 6 003 кв.м 5 160 € 0.86 4 дни
Земеделски имот с. Комунари 4 799 кв.м 2 140 € 0.45 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 383 кв.м 512 € 0.37 -39.3% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 454 кв.м 896 € 0.62 +1.6% 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 1 858 кв.м 424 € 0.23 -62.3% 4 дни
Парцел с. Стефан Караджа 1 163 кв.м 2 032 € 1.75 4 дни
Двустаен апартамент гр. Шумен 40.71 кв.м 31 536 € 775 4 дни
Търговски имот гр. Бургас 50 кв.м 2 052 € 41.04 -72.0% 4 дни
Парцел с. Бояна 1 391 кв.м 1 087 € 0.78 4 дни
Земеделска земя с. Царевец 6 392 кв.м 3 936 € 0.62 +1.6% 4 дни
Заведение гр. Грамада 1 673 кв.м 24 024 € 14.36 4 дни
Земеделска земя с. Кръстина 1 000 кв.м 1 541 € 1.54 4 дни
Земеделска земя с. Вратица 3 003 кв.м 2 304 € 0.77 4 дни
Парцел с. Тръстиково 48 кв.м 5 589 € 116 4 дни
Парцел с. Кръстина 15 965 кв.м 3 175 € 0.20 4 дни
Други гр. Приморско 200.45 кв.м 16 488 € 82.25 4 дни
Тристаен апартамент гр. Раднево 72.17 кв.м 31 120 € 431 4 дни
Парцел с. Кръстина 1 736 кв.м 18 648 € 10.74 4 дни

Всички търгове с филтри