Търгове с начална цена до 25 000 €

679
активни търга
3 992
медианна начална цена € · n=679
109 / 328
под обичайната цена
1
дни до най-близкия срок

Всички активни в сегмента

Имот Площ Начална цена €/кв.м Спрямо обичайната цена Срок
Парцел с къща с. Комарево 1 720 кв.м 6 120 € 3.56 16 дни
Земеделски имот с. Беленци 3 524 кв.м 744 € 0.21 0.0% 16 дни
Земеделски имот с. Беленци 1 225 кв.м 214 € 0.17 -19.0% 16 дни
Земеделски имот с. Беленци 2 939 кв.м 961 € 0.33 +57.1% 16 дни
Земеделска земя с. Беленци 1 510 кв.м 519 € 0.34 +47.8% 16 дни
Земеделска земя с. Беленци 1 948 кв.м 633 € 0.33 +43.5% 16 дни
Къща с парцел с. Бъта 485 кв.м 13 084 € 26.98 16 дни
Земеделски имот с. Беленци 1 300 кв.м 342 € 0.26 +23.8% 16 дни
Земеделски имот с. Беленци 3 311 кв.м 416 € 0.13 -38.1% 16 дни
Гараж гр. Панагюрище 19.80 кв.м 4 240 € 214 16 дни
Паркомясто гр. София 12.85 кв.м 6 201 € 483 16 дни
Паркомясто гр. София 12.85 кв.м 6 201 € 483 16 дни
Паркомясто гр. София 12.85 кв.м 6 201 € 483 16 дни
Парцел гр. Своге 440 кв.м 20 983 € 47.69 0.0% 17 дни
Земеделска земя с. Граф Игнатиево 3 242 кв.м 5 436 € 1.68 17 дни
Земеделска земя с. Граф Игнатиево 3 432 кв.м 10 872 € 3.17 17 дни
Земеделска земя с. Гиген 13 997 кв.м 2 754 € 0.20 18 дни
Земеделска земя с. Шишковци 11 651 кв.м 4 647 € 0.40 18 дни
Двустаен апартамент гр. Раднево 60.77 кв.м 22 536 € 371 18 дни
Парцел гр. Девня 605 кв.м 4 104 € 6.78 18 дни
Земеделска земя с. Розино 1 972 кв.м 688 € 0.35 18 дни
Жилищна сграда гр. Провадия 51.30 кв.м 16 720 € 326 18 дни
Парцел с. Величково 1 480 кв.м 12 032 € 8.13 18 дни
Парцел с. Червенци 1 400 кв.м 5 328 € 3.81 18 дни
Тристаен апартамент гр. Девня 46.38 кв.м 9 180 € 198 18 дни
Къща с. Калоянци 48 кв.м 14 900 € 310 18 дни
Парцел гр. Кърджали 1 185 кв.м 5 330 € 4.50 18 дни
Парцел с къща с. Червенци 1 920.50 кв.м 14 184 € 7.39 18 дни
Парцел с къща с. Генерал Киселово 2 134 кв.м 6 336 € 2.97 18 дни
Парцел с къща с. Изворник 1 540 кв.м 2 640 € 1.71 18 дни
Парцел с. Генерал Киселово 1 250 кв.м 2 304 € 1.84 18 дни
Парцел с. Бояна 1 200 кв.м 1 368 € 1.14 18 дни
Парцел с къща с. Оборище 2 500 кв.м 4 640 € 1.86 18 дни
Парцел с къща с. Червенци 947 кв.м 10 400 € 10.98 18 дни
Къща с парцел с. Бяла река 1 002 кв.м 7 168 € 7.15 18 дни
Парцел с къща с. Алеково 1 241 кв.м 1 500 € 1.21 18 дни
Къща с парцел с. Страхилово 1 774 кв.м 11 080 € 6.25 +84.4% 18 дни
Парцел с къща с. Каранци 3 977 кв.м 7 271 € 1.83 18 дни
Къща с парцел с. Обединение 1 600 кв.м 3 300 € 2.06 18 дни
Къща с парцел с. Страхилово 1 332 кв.м 4 520 € 3.39 0.0% 18 дни
Земеделска земя с. Белгун 8 357 кв.м 15 360 € 1.84 0.0% 18 дни
Къща с парцел гр. Златарица 281 кв.м 20 122 € 71.61 18 дни
Къща с парцел с. Страхилово 1 818 кв.м 5 008 € 2.75 -18.9% 18 дни
Къща с парцел с. Горско Косово 2 172 кв.м 9 384 € 4.32 18 дни
Земеделска земя с. Мечка 3 001 кв.м 1 200 € 0.40 18 дни
Парцел с. Кичево 707 кв.м 14 000 € 19.80 18 дни
Парцел с. Равнец 372.50 кв.м 9 568 € 25.69 18 дни
Парцел с къща с. Бъзън 81 кв.м 6 120 € 75.56 18 дни
Парцел с. Божурец 872 кв.м 2 860 € 3.28 18 дни
Парцел с. Радан войвода 2 112 кв.м 6 192 € 2.93 18 дни

Всички търгове с филтри